Vlastnosti:
- měří až akumulátory "5S"
- miniaturní rozměry
- lehký
Specifikace:
- délka: 280 mm
- hmotnost: 2,7 g
- rozsah měření: 0-19.8 V (1S-5S lipo)
- kompatibilita: přijímače série D a přijímače s Analog in
Dělící poměr
Dělič se okonektorovanou stranou připojí do vstupu AD1/AD2 na přijímači. Červený kablík je ADx a černý je zem (GND). Volné drátky se připojí k baterii (červený drátek k + a černý drátek k -).
V případě přijímače X6R připojujeme konektorem zespodu. Odstraníme propojku. Konektor zapojíme tak, aby červený drátek byl na A1 a černý drátek na G.
U přijímačů X4R a X4RSB se senzor připojuje k AIN a -. na miniaturním Molex konektoru. Tzn., že červený drátek bude zapojen do AIN a černý bude zapojen do - a bude společný s S.Portem. Pro tuto aplikaci je však třeba odstranit z FBVS-01 černý servo konektor.Nastavení, zapojení
nastavení děliče | maximální napětí | dělící poměr | koeficient nastavení telemetrie |
1S | 1S (0-6.6 V) | 2:1 | 3,3V x2 = 6,6 |
2S | 3S (0-13.2 V) | 4:1 | 3,3V x4 = 13,2 |
3S | 5S (0-19.8 V) | 6:1 | 3,3V x6 = 19,8 |
Doporučené rozsahy a nastavení.
Pozor výstup nikdy nesmí přesáhnout 3,3V
Nastavení FBVS-01 | 1S | 2S | 3S |
Dělící poměr | 2:1 | 4:1 | 6:1 |
Koeficient | 6,6 | 13,2 | 19,8 |
Napětí baterie V | Výstup V do přijímače | ||
3 | 1,50 | 0,75 | 0,50 |
3,5 | 1,75 | 0,88 | 0,58 |
4 | 2,00 | 1,00 | 0,67 |
4,5 | 2,25 | 1,13 | 0,75 |
5 | 2,50 | 1,25 | 0,83 |
5,5 | 2,75 | 1,38 | 0,92 |
6 | 3,00 | 1,50 | 1,00 |
6,5 | 3,25 | 1,63 | 1,08 |
6,6 V max limit nastavení vstupu 1S | 3,30 | 1,65 | 1,10 |
7 | 3,50 | 1,75 | 1,17 |
7,5 | 3,75 | 1,88 | 1,25 |
8 | 4,00 | 2,00 | 1,33 |
8,5 (2S LiPo) | 4,25 | 2,13 | 1,42 |
9 | 4,50 | 2,25 | 1,50 |
9,5 | 4,75 | 2,38 | 1,58 |
10 | 5,00 | 2,50 | 1,67 |
10,5 | 5,25 | 2,63 | 1,75 |
11 | 5,50 | 2,75 | 1,83 |
11,5 | 5,75 | 2,88 | 1,92 |
12 | 6,00 | 3,00 | 2,00 |
12,5 (3S LiPo) | 6,25 | 3,13 | 2,08 |
13 | 6,50 | 3,25 | 2,17 |
13,2 V max limit nastavení vstupu 2S | 6,60 | 3,30 | 2,20 |
13,5 | 6,75 | 3,38 | 2,25 |
14 | 7,00 | 3,50 | 2,33 |
14,5 | 7,25 | 3,63 | 2,42 |
15 | 7,50 | 3,75 | 2,50 |
15,5 | 7,75 | 3,88 | 2,58 |
16 | 8,00 | 4,00 | 2,67 |
16,5 | 8,25 | 4,13 | 2,75 |
17 (4S LiPo) | 8,50 | 4,25 | 2,83 |
17,5 | 8,75 | 4,38 | 2,92 |
18 | 9,00 | 4,50 | 3,00 |
18,5 | 9,25 | 4,63 | 3,08 |
19 | 9,50 | 4,75 | 3,17 |
19,5 | 9,75 | 4,88 | 3,25 |
19,8 V max limit nastavení vstupu 3S | 9,90 | 4,95 | 3,30 |
20,23 | 10,12 | 5,06 | 3,37 |
20,63 | 10,32 | 5,16 | 3,44 |
21,03 (5S LiPo) | 10,52 | 5,26 | 3,51 |
Defaultní nastavení z výroby je 6:1 (0-19.8 V).
Dělič se okonektorovanou stranou připojí do vstupu AD1/AD2 na přijímači. Červený kablík je ADx a černý je zem (GND). Volné drátky se připojí k baterii (červený drátek k + a černý drátek k -).
V případě přijímače X6R připojujeme konektorem zespodu. Odstraníme propojku. Konektor zapojíme tak, aby červený drátek byl na A1 a černý drátek na G.
U přijímačů X4R a X4RSB se senzor připojuje k AIN a -. na miniaturním Molex konektoru. Tzn., že červený drátek bude zapojen do AIN a černý bude zapojen do - a bude společný s S.Portem. Pro tuto aplikaci je však třeba odstranit z FBVS-01 černý servo konektor.
Nastavení, zapojení
Na veškeré nové zboží poskytujeme záruku 24 měsíců.
Na náhradní díly poskytujeme záruku 6 měsíců.
Záruční a pozáruční servis provádíme přímo v servisním středisku RCStudia.
Ekologickou likvidaci prodávaných produktů zajišťujeme prostřednictvím kolektivního systému Asekol. Seznam míst zpětného odběru naleznete na www.asekol.cz.