Kompatibilita modulů
| Radio / modul | XJT | XJT Lite | R9M | R9M 2019 | R9M Lite | R9M Lite Pro |
| X9 Lite / S | ne | ano | ne | ne | ACCST / ACCESS | ACCST / ACCESS |
| X-Lite | ne | ano | ne | ne | ACCST / ACCESS | ACCST / ACCESS |
| X-Lite S / Pro | ne | ano | ne | ne | ACCST / ACCESS | ACCST / ACCESS |
| X7 / S | ano | ne | ACCST | ACCST | ne | ne |
| X9DP | ano | ne | ACCST | ACCST | ne | ne |
| X9DP 2019 | ano | ne | ACCST | ACCST / ACCESS | ne | ne |
| X9E | ano | ne | ACCST | ACCST | ne | ne |
| X10 | ano | ne | ACCST | ACCST | ne | ne |
| X10 s ACCESS kit | ano | ne | ACCST | ACCST | ne | ne |
| X10 Express | ano | ne | ACCST | ACCST / ACCESS | ne | ne |
| X12S | ano | ne | ACCST | ACCST | ne | ne |
Tabulka certifikovaných režimů
| Modul | Režim | 0,01mW | 25mW | 100mW | 200mW | 500mw |
|
R9M |
ACCST |
Range | 8/16k s T | 16k bez T | 16k bez T | |
|
R9M 2019 |
ACCST |
Range | 8/16k s T | 16k bez T | 16k bez T | |
|
ACCESS |
Range | 8/16k s T | 16k bez T | 16k bez T | ||
|
R9M Lite |
ACCST |
Range | 8/16k s T | 16k bez T | ||
|
ACCESS |
Range | 8/16k s T | 16k bez T | |||
|
R9M Lite Pro |
ACCST |
Range | 8/16k s T | 16k bez T | 16k bez T | |
|
ACCESS |
Range | 8/16k s T | 16k bez T | 16k bez T |